Research Open Terminal →

← Unusual insider activity · Company hub

XYZ Block, Inc.

Insider figures are trailing 90 days, open-market Form 4 only. Institutional figures are the latest reported quarter. These windows are not simultaneous.

-$53.7M net selling - trailing 90 days

0 buyers - 5 unique sellers

Historical context: most recent complete month (2026-08) is the 11th percentile of this ticker's monthly net P/S flow over 23 complete months (limited history). Lower percentiles are more selling; higher are more buying.

7 accumulating - 6 trimming - 1 unchanged

14 comparable institutions - Q2 2026

open-market Form 4 only - grants, exercises, tax withholding excluded. ~ derived from SEC-reported shares x price.

Insider net $ (monthly)open-market Form 4 only - grants, exercises, tax withholding excluded$50.0M$25.0M$0-$25.0M-$50.0M2024-10 $02024-11 $02024-12 $02025-01 $02025-02 -$2.1M2025-03 $02025-04 -$362K2025-05 -$3.2M2025-06 -$651K2025-07 -$2.5M2025-08 -$4.6M2025-09 -$1.2M2025-10 -$3.5M2025-11 -$3.0M2025-12 $02026-01 -$423K2026-02 -$517K2026-03 -$225K2026-04 -$2.7M2026-05 -$689K2026-06 -$20.6M2026-07 -$27.6M2026-08 -$18.0M2026-09 -$6.2MInstitutional shares (majority-gated quarters)500.0M250.0M02025-Q4 285.1M sh2026-Q1 192.8M sh2026-Q2 173.9M shOct 24Dec 24Feb 25Apr 25Jun 25Aug 25Oct 25Dec 25Feb 26Apr 26Jun 26Aug 26Q4 2025Q1 2026Q2 2026~ derived from SEC-reported shares x price. Hatched: excluded (implausible price) or unpriced.

Who is responsible

Insider Role Net activity Rows
Eisen Anthony Mathew -~$41.2M 54
Grassadonia Brian Ecosystem Lead -~$6.3M 5
Eisen Anthony Mathew -~$4.3M 9
Ahuja Amrita CFO & COO -~$1.8M 4
Jennings Owen Britton Business Lead -~$0.2M 2

Transactions

Date Insider Role Type Shares Price Value
9/18/2026 Eisen Anthony Mathew S -6000 76.55 ~$0.5M
9/17/2026 Eisen Anthony Mathew S -6000 77.97 ~$0.5M
9/16/2026 Eisen Anthony Mathew S -6000 78.36 ~$0.5M
9/15/2026 Eisen Anthony Mathew S -6000 79.31 ~$0.5M
9/14/2026 Eisen Anthony Mathew S -6000 78.96 ~$0.5M
9/11/2026 Eisen Anthony Mathew S -6000 79.96 ~$0.5M
9/10/2026 Eisen Anthony Mathew S -6000 78.39 ~$0.5M
9/9/2026 Eisen Anthony Mathew S -6000 79.27 ~$0.5M
9/8/2026 Eisen Anthony Mathew S -6000 82.18 ~$0.5M
9/4/2026 Eisen Anthony Mathew S -6000 82.51 ~$0.5M
9/3/2026 Eisen Anthony Mathew S -6000 83.57 ~$0.5M
9/2/2026 Eisen Anthony Mathew S -6000 77.3 ~$0.5M
9/1/2026 Eisen Anthony Mathew S -6000 80.04 ~$0.5M
8/31/2026 Eisen Anthony Mathew S -6000 82.58 ~$0.5M
8/28/2026 Eisen Anthony Mathew S -6000 85.12 ~$0.5M
8/27/2026 Eisen Anthony Mathew S -6000 84 ~$0.5M
8/26/2026 Eisen Anthony Mathew S -6000 82 ~$0.5M
8/25/2026 Eisen Anthony Mathew S -6000 81.81 ~$0.5M
8/24/2026 Jennings Owen Britton Business Lead S -1317 81.48 ~$0.1M
8/24/2026 Ahuja Amrita CFO & COO 2 reported sale rows 9511 ~$0.8M
8/24/2026 Grassadonia Brian Ecosystem Lead 2 reported sale rows 8173 ~$0.7M
8/24/2026 Eisen Anthony Mathew S -6000 81.48 ~$0.5M
8/21/2026 Jennings Owen Britton Business Lead S -584 80.04 ~$47K
8/21/2026 Ahuja Amrita CFO & COO S -3101 80.04 ~$0.2M
8/21/2026 Eisen Anthony Mathew S -6000 80.04 ~$0.5M
8/20/2026 Eisen Anthony Mathew S -6000 80.87 ~$0.5M
8/19/2026 Eisen Anthony Mathew S -6000 79.55 ~$0.5M
8/18/2026 Eisen Anthony Mathew S -6000 79.17 ~$0.5M
8/17/2026 Eisen Anthony Mathew S -6000 81.63 ~$0.5M
8/14/2026 Eisen Anthony Mathew S -6000 82.87 ~$0.5M
8/13/2026 Eisen Anthony Mathew S -6000 79.16 ~$0.5M
8/12/2026 Eisen Anthony Mathew S -6000 78.62 ~$0.5M
8/11/2026 Eisen Anthony Mathew S -6000 78.82 ~$0.5M
8/10/2026 Eisen Anthony Mathew S -6000 78.47 ~$0.5M
8/7/2026 Eisen Anthony Mathew S -6000 78.9 ~$0.5M
8/6/2026 Eisen Anthony Mathew S -6000 83.07 ~$0.5M
8/5/2026 Ahuja Amrita CFO & COO S -8971 85.85 ~$0.8M
8/5/2026 Eisen Anthony Mathew S -41000 85.85 ~$3.5M
8/4/2026 Eisen Anthony Mathew S -6000 82.31 ~$0.5M
8/3/2026 Grassadonia Brian Ecosystem Lead 2 reported sale rows 25908 ~$2.1M
8/3/2026 Eisen Anthony Mathew S -6000 81.52 ~$0.5M
7/31/2026 Eisen Anthony Mathew S -6000 82.27 ~$0.5M
7/30/2026 Eisen Anthony Mathew S -6000 81.17 ~$0.5M
7/29/2026 Eisen Anthony Mathew S -6000 82.22 ~$0.5M
7/28/2026 Eisen Anthony Mathew S -6000 81.7 ~$0.5M
7/27/2026 Eisen Anthony Mathew S -6000 78.88 ~$0.5M
7/24/2026 Eisen Anthony Mathew S -6000 77.03 ~$0.5M
7/23/2026 Eisen Anthony Mathew S -6000 77.32 ~$0.5M
7/22/2026 Eisen Anthony Mathew S -6000 79.1 ~$0.5M
7/21/2026 Eisen Anthony Mathew S -6000 79.31 ~$0.5M
7/20/2026 Eisen Anthony Mathew S -6000 78.9 ~$0.5M
7/17/2026 Eisen Anthony Mathew S -6000 79.13 ~$0.5M
7/16/2026 Eisen Anthony Mathew S -6000 82.11 ~$0.5M
7/15/2026 Eisen Anthony Mathew 3 reported sale rows 141000 ~$11.8M
7/14/2026 Eisen Anthony Mathew S -6000 78.58 ~$0.5M
7/13/2026 Eisen Anthony Mathew S -6000 78.35 ~$0.5M
7/10/2026 Eisen Anthony Mathew S -6000 78.91 ~$0.5M
7/9/2026 Eisen Anthony Mathew S -6000 76.14 ~$0.5M
7/8/2026 Eisen Anthony Mathew S -6000 76.66 ~$0.5M
7/7/2026 Eisen Anthony Mathew S -6000 79.49 ~$0.5M
7/6/2026 Eisen Anthony Mathew S -6000 78.77 ~$0.5M
7/2/2026 Grassadonia Brian Ecosystem Lead S -43348 80 ~$3.5M
7/2/2026 Eisen Anthony Mathew 2 reported sale rows 36000 ~$2.9M
7/1/2026 Eisen Anthony Mathew S -6000 76.4 ~$0.5M
6/30/2026 Eisen Anthony Mathew S -6000 78.8 ~$0.5M
6/29/2026 Eisen Anthony Mathew S -6000 78.93 ~$0.5M
6/26/2026 Eisen Anthony Mathew S -6000 74.8 ~$0.4M
6/25/2026 Eisen Anthony Mathew S -6000 75.7 ~$0.5M
6/24/2026 Eisen Anthony Mathew S -6000 74.01 ~$0.4M
6/23/2026 Eisen Anthony Mathew S -6000 72.29 ~$0.4M
6/22/2026 Eisen Anthony Mathew S -6000 74.28 ~$0.4M
6/18/2026 Eisen Anthony Mathew S -6000 73.99 ~$0.4M
6/17/2026 Eisen Anthony Mathew S -6000 74.1 ~$0.4M
6/16/2026 Ahuja Amrita CFO & COO S -8093 75 ~$0.6M
6/16/2026 Eisen Anthony Mathew S -6000 74.95 ~$0.4M
6/15/2026 Eisen Anthony Mathew S -6000 72.26 ~$0.4M
6/12/2026 Eisen Anthony Mathew S -6000 69.78 ~$0.4M
6/11/2026 Eisen Anthony Mathew S -6000 66.07 ~$0.4M
6/10/2026 Eisen Anthony Mathew S -6000 66.64 ~$0.4M
6/9/2026 Eisen Anthony Mathew S -6000 68.82 ~$0.4M
6/8/2026 Eisen Anthony Mathew S -6000 68.22 ~$0.4M
6/5/2026 Eisen Anthony Mathew S -6000 70.19 ~$0.4M
6/4/2026 Eisen Anthony Mathew S -6000 70.84 ~$0.4M
6/3/2026 Eisen Anthony Mathew S -6000 72.82 ~$0.4M
6/2/2026 Eisen Anthony Mathew S -6000 76.35 ~$0.5M
6/1/2026 Eisen Anthony Mathew 2 reported sale rows 135750 ~$10.4M
6/1/2026 Ahuja Amrita CFO & COO 2 reported sale rows 11076 ~$0.8M
5/22/2026 Grassadonia Brian Ecosystem Lead 2 reported sale rows 8166 ~$0.6M
5/22/2026 Jennings Owen Britton Business Lead S -1316 68.54 ~$90K
5/21/2026 Jennings Owen Britton Business Lead S -583 69.83 ~$41K
5/19/2026 Jennings Owen Britton Business Lead S -44 71 ~$3K
4/21/2026 Esperanza Chrysty Chief Legal Officer S -3000 75 ~$0.2M
4/21/2026 Ahuja Amrita CFO & COO S -30919 75 ~$2.3M
4/6/2026 Jennings Owen Britton Business Lead S -133 60.25 ~$8K
4/6/2026 Grassadonia Brian Ecosystem Lead S -1769 60.25 ~$0.1M
3/3/2026 Jennings Owen Britton Business Lead S -3555 63.41 ~$0.2M
2/24/2026 Grassadonia Brian Ecosystem Lead S -10349 50 ~$0.5M
1/6/2026 Grassadonia Brian Ecosystem Lead S -1983 68.52 ~$0.1M
1/2/2026 Dale Ajmere Chief Accounting Officer 2 reported sale rows 1173 ~$76K
1/2/2026 Ahuja Amrita CFO & COO S -1101 63.98 ~$70K
1/2/2026 Esperanza Chrysty Chief Legal Officer S -331 63.98 ~$21K
1/2/2026 Jennings Owen Britton Business Lead S -822 63.98 ~$53K
1/2/2026 Grassadonia Brian Ecosystem Lead S -1038 63.98 ~$66K
11/24/2025 Grassadonia Brian Ecosystem Lead 2 reported sale rows 8085 ~$0.5M
11/21/2025 Jennings Owen Britton Business Lead S -10417 61.4 ~$0.6M
11/21/2025 Grassadonia Brian Ecosystem Lead S -6460 61.4 ~$0.4M
11/21/2025 Esperanza Chrysty Chief Legal Officer S -3608 61.4 ~$0.2M
11/21/2025 Ahuja Amrita CFO & COO S -9959 61.4 ~$0.6M
11/21/2025 Dale Ajmere Chief Accounting Officer S -2724 61.4 ~$0.2M
11/21/2025 Weber Arnaud Engineering Lead S -7095 61.4 ~$0.4M
10/8/2025 Grassadonia Brian Ecosystem Lead S -35145 80 ~$2.8M
10/8/2025 Dale Ajmere Chief Accounting Officer S -750 80 ~$60K
10/3/2025 Grassadonia Brian Ecosystem Lead S -1679 76.69 ~$0.1M
10/3/2025 Ahuja Amrita CFO & COO S -1276 76.69 ~$98K
10/2/2025 Jennings Owen Britton Business Lead S -1050 74.77 ~$79K
10/2/2025 Dale Ajmere Chief Accounting Officer S -520 74.77 ~$39K
10/2/2025 Ahuja Amrita CFO & COO S -1351 74.77 ~$0.1M
10/2/2025 Esperanza Chrysty Chief Legal Officer S -406 74.77 ~$30K
10/2/2025 Grassadonia Brian Ecosystem Lead S -1342 74.77 ~$0.1M
10/1/2025 Dale Ajmere Chief Accounting Officer S -750 72.22 ~$54K
9/16/2025 Ahuja Amrita CFO & COO S -6581 75 ~$0.5M
9/2/2025 Grassadonia Brian Ecosystem Lead S -9760 76.24 ~$0.7M
8/25/2025 Dale Ajmere Chief Accounting Officer S -750 80 ~$60K
8/22/2025 Jennings Owen Britton Business Lead 2 reported sale rows 8501 ~$0.6M
8/22/2025 Ahuja Amrita CFO & COO S -6299 75 ~$0.5M
8/21/2025 Prasanna Dhananjay Technology Lead S -5659 73.72 ~$0.4M
8/21/2025 Dale Ajmere Chief Accounting Officer 2 reported sale rows 3158 ~$0.2M
8/21/2025 Ahuja Amrita CFO & COO S -9966 73.2 ~$0.7M
8/21/2025 Grassadonia Brian Ecosystem Lead S -6465 73.2 ~$0.5M
8/21/2025 Esperanza Chrysty Chief Legal Officer S -3609 73.2 ~$0.3M
8/21/2025 Jennings Owen Britton Business Lead S -10424 73.2 ~$0.8M
8/15/2025 Prasanna Dhananjay Technology + Engineering Lead S -3600 76.19 ~$0.3M
8/8/2025 Prasanna Dhananjay Technology + Engineering Lead S -400 81.99 ~$33K
8/1/2025 Prasanna Dhananjay Technology + Engineering Lead S -3600 74.93 ~$0.3M
7/23/2025 Dale Ajmere Chief Accounting Officer S -500 80 ~$40K
7/23/2025 Prasanna Dhananjay Technology + Engineering Lead S -800 80 ~$64K
7/21/2025 Ahuja Amrita CFO & COO S -16358 78.6 ~$1.3M
7/21/2025 Jennings Owen Britton Business Lead S -3993 78.6 ~$0.3M
7/17/2025 Prasanna Dhananjay Technology + Engineering Lead S -800 70 ~$56K
7/15/2025 Prasanna Dhananjay Technology + Engineering Lead S -2800 68.06 ~$0.2M
7/2/2025 Grassadonia Brian Ecosystem Lead S -1342 69.26 ~$93K
7/2/2025 Esperanza Chrysty Chief Legal Officer S -406 69.26 ~$28K
7/2/2025 Jennings Owen Britton Business Lead S -1050 69.26 ~$73K
7/2/2025 Prasanna Dhananjay Technology + Engineering Lead S -800 70 ~$56K
7/2/2025 Ahuja Amrita CFO & COO S -1351 69.26 ~$94K
7/2/2025 Dale Ajmere Chief Accounting Officer S -366 69.26 ~$25K
7/1/2025 Prasanna Dhananjay Technology + Engineering Lead S -2800 67.74 ~$0.2M
6/30/2025 Prasanna Dhananjay Technology + Engineering Lead S -2400 67.24 ~$0.2M
6/16/2025 Prasanna Dhananjay Technology + Engineering Lead S -2800 63.51 ~$0.2M
6/6/2025 Jennings Owen Britton Business Lead S -2185 65 ~$0.1M
6/2/2025 Prasanna Dhananjay Technology + Engineering Lead S -2800 60.56 ~$0.2M
5/27/2025 Prasanna Dhananjay Technology + Engineering Lead 2 reported sale rows 11318 ~$0.7M
5/22/2025 Jennings Owen Britton Business Lead S -3580 55.92 ~$0.2M
5/21/2025 Esperanza Chrysty Chief Legal Officer S -3009 56.39 ~$0.2M
5/21/2025 Jennings Owen Britton Business Lead 2 reported sale rows 11556 ~$0.7M
5/21/2025 Grassadonia Brian Ecosystem Lead S -6494 56.39 ~$0.4M
5/21/2025 Ahuja Amrita CFO & COO S -10002 56.39 ~$0.6M
5/21/2025 Dale Ajmere Chief Accounting Officer S -1928 56.39 ~$0.1M
5/12/2025 Esperanza Chrysty Chief Legal Officer S -7500 55 ~$0.4M
4/2/2025 Jennings Owen Britton Business Lead S -1263 56.19 ~$71K
4/2/2025 Ahuja Amrita CFO & COO S -1976 56.19 ~$0.1M
4/2/2025 Esperanza Chrysty Chief Legal Officer S -365 56.19 ~$21K
4/2/2025 Dale Ajmere Chief Accounting Officer S -474 56.19 ~$27K
4/2/2025 Grassadonia Brian Ecosystem Lead S -1885 56.19 ~$0.1M
4/1/2025 Dale Ajmere Chief Accounting Officer S -500 54.48 ~$27K
2/24/2025 Grassadonia Brian Cash App Lead S -3253 68.01 ~$0.2M
2/24/2025 Jennings Owen Britton Business Lead S -5437 68.01 ~$0.4M
2/21/2025 Grassadonia Brian Cash App Lead S -4520 70.32 ~$0.3M
2/21/2025 Jennings Owen Britton Business Lead S -6845 70.32 ~$0.5M
2/21/2025 Dale Ajmere Chief Accounting Officer S -1467 70.32 ~$0.1M
2/21/2025 Esperanza Chrysty Chief Legal Officer S -1627 70.32 ~$0.1M
2/21/2025 Ahuja Amrita CFO & COO S -6345 70.32 ~$0.4M