← Unusual insider activity · Company hub
RSG Republic Services Inc.
Insider figures are trailing 90 days, open-market Form 4 only. Institutional figures are the latest reported quarter. These windows are not simultaneous.
$0 net flow - trailing 90 days
0 buyers - 0 unique sellers
Historical context: No open-market activity in Aug 2026 — insiders traded in 9 of the last 23 months (limited history)
Institutional activity: not available - insufficient comparable institutions for the latest complete quarter.
open-market Form 4 only - grants, exercises, tax withholding excluded. ~ derived from SEC-reported shares x price.
Institutional activity: not available - insufficient comparable institutions for the latest complete quarter.
10% owner activity
| Date | Name | Value |
|---|---|---|
| 9/11/2026 | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. | ~$1.2M |
| 9/11/2026 | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. | ~$39.4M |
| 9/11/2026 | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. | ~$1.7M |
| 9/11/2026 | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. | ~$30.2M |
| 9/10/2026 | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. | ~$24.0M |
| 9/10/2026 | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. | ~$21.8M |
| 9/10/2026 | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. | ~$10.7M |
| 9/10/2026 | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. | ~$0.5M |
| 9/9/2026 | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. | ~$7.2M |
| 9/9/2026 | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. | ~$47.2M |
| 9/9/2026 | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. | ~$14.4M |
| 9/8/2026 | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. | ~$31.3M |
| 9/8/2026 | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. | ~$55.4M |
| 9/8/2026 | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. | ~$4.0M |
| 9/4/2026 | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. | ~$59.8M |
| 9/4/2026 | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. | ~$21.5M |
| 9/4/2026 | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. | ~$0.2M |
| 9/3/2026 | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. | ~$5.1M |
| 9/3/2026 | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. | ~$3.5M |
| 9/3/2026 | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. | ~$57.0M |
| 9/3/2026 | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. | ~$17.7M |
| 9/2/2026 | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. | ~$5.5M |
| 9/2/2026 | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. | ~$14.1M |
| 9/2/2026 | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. | ~$21.7M |
| 9/2/2026 | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. | ~$32.3M |
| 9/1/2026 | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. | ~$4.7M |
| 9/1/2026 | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. | ~$15.5M |
| 9/1/2026 | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. | ~$23.5M |
| 9/1/2026 | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. | ~$2.0M |
| 8/31/2026 | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. | ~$34.5M |
| 8/31/2026 | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. | ~$22.7M |
| 8/31/2026 | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. | ~$9.3M |
| 8/31/2026 | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. | ~$0.3M |
| 8/28/2026 | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. | ~$12.9M |
| 8/28/2026 | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. | ~$27.4M |
| 8/28/2026 | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. | ~$15.3M |
| 8/27/2026 | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. | ~$51.8M |
| 8/27/2026 | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. | ~$10.5M |
| 8/27/2026 | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. | ~$0.2M |
| 8/26/2026 | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. | ~$2.7M |
| 8/26/2026 | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. | ~$46.7M |
| 8/26/2026 | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. | ~$11.6M |
| 8/25/2026 | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. | ~$22.5M |
| 8/25/2026 | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. | ~$28.6M |
| 8/25/2026 | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. | ~$5.2M |
| 8/25/2026 | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. | ~$3.5M |
| 8/24/2026 | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. | ~$9.4M |
| 8/24/2026 | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. | ~$48.4M |
| 8/24/2026 | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. | ~$9.4M |
| 8/21/2026 | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. | ~$2.0M |
| 8/21/2026 | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. | ~$40.0M |
| 8/21/2026 | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. | ~$0.2M |
| 8/20/2026 | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. | ~$28.0M |
| 8/20/2026 | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. | ~$17.2M |
| 8/20/2026 | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. | ~$0.8M |
| 8/19/2026 | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. | ~$0.2M |
| 8/19/2026 | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. | ~$0.3M |
| 8/19/2026 | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. | ~$0.4M |
| 8/19/2026 | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. | ~$0.5M |
| 8/19/2026 | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. | ~$1.0M |
| 8/19/2026 | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. | ~$8.7M |
| 8/19/2026 | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. | ~$12.8M |
| 8/19/2026 | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. | ~$15.3M |
| 8/19/2026 | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. | ~$0.6M |
| 8/18/2026 | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. | ~$1.3M |
| 8/18/2026 | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. | ~$36.4M |
| 8/18/2026 | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. | ~$5.9M |
| 8/17/2026 | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. | ~$21K |
| 8/17/2026 | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. | ~$23.3M |
| 8/17/2026 | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. | ~$21.1M |
| 8/14/2026 | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. | ~$10.7M |
| 8/14/2026 | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. | ~$21.5M |
| 8/13/2026 | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. | ~$33.9M |
| 8/13/2026 | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. | ~$6.8M |
| 8/12/2026 | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. | ~$0.9M |
| 8/12/2026 | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. | ~$5.6M |
| 8/12/2026 | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. | ~$14.9M |
| 8/12/2026 | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. | ~$15.1M |
| 8/12/2026 | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. | ~$1.1M |
| 8/11/2026 | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. | ~$0.7M |
| 8/11/2026 | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. | ~$4.5M |
| 8/11/2026 | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. | ~$45.8M |
| 8/11/2026 | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. | ~$0.9M |
| 8/10/2026 | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. | ~$18.9M |
| 8/10/2026 | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. | ~$35.7M |
| 8/10/2026 | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. | ~$1.6M |
Transactions
| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/11/2026 | Volpe Sandra M | — | S | -1800 | 211.28 | ~$0.4M |
| 5/19/2026 | Carlsen Elyse | CAO | 2 reported sale rows | 360 | — | ~$78K |
| 5/19/2026 | Carlsen Elyse | CAO | S | -139 | 216.3 | ~$30K |
| 5/19/2026 | Carlsen Elyse | CAO | S | -221 | 216.34 | ~$48K |
| 12/9/2025 | Weymouth Katharine | — | P | 478 | 209.46 | ~$0.1M |
| 8/22/2025 | Brummer Gregg | EVP, COO | S | -7338 | 233.94 | ~$1.7M |
| 6/5/2025 | Carlsen Elyse | CAO | S | -235 | 253.17 | ~$59K |
| 3/3/2025 | Richardson Larson | SVP Operations | S | -2200 | 239.07 | ~$0.5M |
| 2/19/2025 | Brummer Gregg | EVP, COO | 2 reported sale rows | 6293 | — | ~$1.4M |
| 2/19/2025 | Brummer Gregg | EVP, COO | S | -979 | 228.36 | ~$0.2M |
| 2/19/2025 | Brummer Gregg | EVP, COO | S | -5314 | 228.17 | ~$1.2M |
| 12/5/2024 | Weymouth Katharine | — | S | -1859 | 215.27 | ~$0.4M |
| 11/19/2024 | DelGhiaccio Brian M | EVP Chief Financial Officer | S | -5071 | 210.02 | ~$1.1M |