Research Open Terminal →
SW

Smurfit Westrock plc

XNYS

1 article20 insider tx20 holders0 supply chain0 selling intent filings0 new insiders

Research articles

Includes notes from domestic 8-K and foreign private issuer 6-K disclosures.

View all articles →

Recent insider activity

Date Insider Title Type Shares Price Value
6/10/2026 Finan Irial GRANT 80
6/10/2026 Garren Ben See remarks GRANT 60
6/10/2026 Henao Alvaro See remarks GRANT 38
6/10/2026 Henao Alvaro See remarks GRANT 223
6/10/2026 Mayer Saverio See remarks GRANT 127
6/10/2026 Mayer Saverio See remarks GRANT 432
6/10/2026 Sellier Laurent See remarks GRANT 150
6/10/2026 Sellier Laurent See remarks GRANT 359
6/10/2026 FergusonMchugh MaryLynn GRANT 51
6/10/2026 SMURFIT ANTHONY P J President and Group CEO GRANT 521
6/10/2026 SMURFIT ANTHONY P J President and Group CEO GRANT 975
6/10/2026 Bowles Ken Executive VP and Group CFO GRANT 150
6/10/2026 Bowles Ken Executive VP and Group CFO GRANT 490
6/10/2026 Page Irene Chief Accounting Officer GRANT 25
6/10/2026 Page Irene Chief Accounting Officer GRANT 163
6/10/2026 Arnold Colleen F. GRANT 367.84
5/15/2026 Page Irene Chief Accounting Officer GRANT 38
5/15/2026 SMURFIT ANTHONY P J President and Group CEO GRANT 1,018
5/15/2026 Garren Ben See remarks GRANT 92
5/15/2026 Henao Alvaro See remarks GRANT 87

Institutional holdings

Institution Shares Value ($) Change % Filing date
Vanguard Group 60,939,711 $2,356,538,624 1/29/2026
BlackRock 45,496,899 $2,104,686,559 1.5% 8/7/2026
BlackRock 44,804,829 $1,785,472,456 1.3% 5/13/2026
BlackRock 44,238,529 $1,710,703,903 2/12/2026
State Street 28,063,403 $1,298,425,031 11.1% 8/7/2026
State Street 25,258,844 $1,006,666,743 2.5% 5/15/2026
State Street 24,652,132 $953,311,374 2/13/2026
Fidelity (FMR) 11,129,034 $430,367,685 2/17/2026
Fidelity (FMR) 10,092,067 $402,194,043 -9.3% 5/15/2026
Morgan Stanley 7,707,307 $356,540,199 29.1% 8/13/2026
Fidelity (FMR) 7,499,469 $346,925,411 -25.7% 8/13/2026
Goldman Sachs 7,286,056 $337,052,929 21.9% 8/14/2026
Goldman Sachs 5,975,778 $238,134,734 93.6% 5/15/2026
Morgan Stanley 5,971,038 $237,945,965 13.8% 5/15/2026
AQR Capital 5,724,100 $221,350,947 2/17/2026
Morgan Stanley 5,247,523 $202,921,849 5/27/2026
AQR Capital 5,043,214 $198,248,749 -11.9% 5/15/2026
JP Morgan Chase 4,410,010 $168,682,921 37.0% 5/13/2026
JP Morgan Chase 3,219,792 $148,657,862 -27.0% 8/12/2026
AQR Capital 2,802,631 $127,365,577 -44.4% 8/14/2026
Want deeper analysis?
Investabot monitors SEC filings daily and generates institutional-grade research on insider trades, risk factors, supply chains, and more.
Open the Terminal — Free →