Research Open Terminal →
NTGR

NETGEAR, Inc.

XNAS · TELEPHONE & TELEGRAPH APPARATUS · TELEPHONE & TELEGRAPH APPARATUS

1 article0 insider tx20 holders0 supply chain0 selling intent filings0 new insiders

Research articles

Includes notes from domestic 8-K and foreign private issuer 6-K disclosures.

View all articles →

Institutional holdings

Institution Shares Value ($) Change % Filing date
BlackRock 3,546,016 $82,799,475 3.2% 8/7/2026
BlackRock 3,436,742 $75,058,445 14.0% 5/13/2026
BlackRock 3,015,428 $73,968,451 2/12/2026
BlackRock 4,554,215 $69,679,491 8/13/2024
Vanguard Group 2,543,240 $62,385,677 1/29/2026
State Street 1,087,480 $25,392,658 16.1% 8/7/2026
State Street 936,634 $20,456,087 16.0% 5/15/2026
State Street 807,525 $19,808,588 2/13/2026
Goldman Sachs 744,145 $17,375,786 3.5% 8/14/2026
Goldman Sachs 718,951 $15,701,890 274.9% 5/15/2026
Renaissance Technologies 557,462 $12,174,970 77.8% 5/14/2026
Morgan Stanley 421,686 $10,343,971 5/27/2026
JP Morgan Chase 325,176 $7,976,568 2/11/2026
Renaissance Technologies 313,619 $7,693,074 2/12/2026
JP Morgan Chase 317,855 $6,830,704 -2.3% 5/13/2026
JP Morgan Chase 275,179 $6,318,110 -13.4% 8/12/2026
Morgan Stanley 255,422 $5,964,118 27.6% 8/13/2026
Millennium Management 236,078 $5,790,993 2/17/2026
Renaissance Technologies 226,540 $5,289,709 -59.4% 8/13/2026
Citadel Advisors 228,971 $5,000,727 99.7% 5/15/2026
Want deeper analysis?
Investabot monitors SEC filings daily and generates institutional-grade research on insider trades, risk factors, supply chains, and more.
Open the Terminal — Free →