Research Open Terminal →
EXTR

Extreme Networks

XNAS · COMPUTER COMMUNICATIONS EQUIPMENT · COMPUTER COMMUNICATIONS EQUIPMENT

1 article0 insider tx10 holders0 supply chain0 selling intent filings0 new insiders

Research articles

Includes notes from domestic 8-K and foreign private issuer 6-K disclosures.

View all articles →

Institutional holdings

Institution Shares Value ($) Change % Filing date
Vanguard Group 19,112,223 $318,218,514 1/29/2026
BlackRock 17,998,204 $242,075,849 8/13/2024
State Street 5,664,493 $94,313,808 2/13/2026
Fidelity (FMR) 3,000,588 $49,959,790 2/17/2026
DE Shaw 1,432,905 $23,857,868 2/17/2026
Millennium Management 1,162,624 $19,357,690 2/17/2026
Two Sigma 497,505 $8,283,458 2/17/2026
JP Morgan Chase 318,903 $5,309,735 2/11/2026
Citadel Advisors 205,316 $3,418,512 2/17/2026
AQR Capital 168,584 $2,806,924 2/17/2026
Want deeper analysis?
Investabot monitors SEC filings daily and generates institutional-grade research on insider trades, risk factors, supply chains, and more.
Open the Terminal — Free →